Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2022

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 18"   Zem délka: E 014° 06' 45"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,1  13,2   12:14   7,9   04:39   8,4   0,0   1,6   7,6  37,0   12:49   ZJZ
02  11,2  14,7   14:25   8,6   05:42   7,3   0,2   0,8   9,3  32,0   02:06     Z
03  11,2  13,9   15:23   9,3   07:51   7,3   0,0   0,6   9,2  42,0   13:24    SZ
04  12,4  16,2   16:32   9,2   23:50   6,1   0,7   0,0   4,7  24,0   02:38    SZ
05  12,7  18,2   16:05   6,8   06:31   5,8   1,6   0,0   2,8  29,0   21:49    JZ
06  13,4  17,3   11:19  10,8   20:30   5,1   0,9   0,0   5,3  31,0   09:51     Z
07  11,2  16,4   16:54   6,6   08:46   7,3   0,5   0,0   0,9  13,0   01:27    JZ
08  12,6  16,8   16:40   9,6   23:58   5,9   0,8   0,4   7,2  32,0   09:34     Z
09   9,5  14,2   15:19   4,7   07:28   9,0   0,1   0,0   1,5  19,0   16:01    JV
10  10,4  16,3   15:54   3,7   05:51   8,1   0,7   0,0   1,4  16,0   22:21   ZJZ
11  10,3  13,4   15:25   6,1   23:03   8,2   0,0   0,2   0,5  16,0   00:20     Z
12  10,3  15,1   14:51   6,2   00:00   8,2   0,3   0,0   0,3  16,0   15:20   JJV
13  11,2  16,3   14:51   6,0   03:57   7,3   0,7   0,0   0,4  14,0   12:02   ZJZ
14  12,7  16,2   15:25  10,3   02:06   5,8   0,7   0,2   2,5  23,0   13:15   ZJZ
15  13,7  15,7   17:08  12,1   05:50   4,8   0,9   1,8   6,1  24,0   02:58    JZ
16  16,6  21,5   14:40  13,9   00:00   2,3   3,6   0,0   3,2  29,0   13:31   ZJZ
17  14,2  19,9   14:40   9,4   07:16   4,4   1,9   0,2   0,4  16,0   15:49   JJV
18  12,2  19,0   14:59   8,9   07:59   6,3   0,6   4,2   0,7  19,0   14:07    SZ
19  10,1  12,0   13:39   4,6   23:58   8,4   0,0   0,2   1,5  21,0   12:30   SSV
20   6,3  12,1   16:35   1,6   07:40  12,2   0,0   0,0   0,4  18,0   14:51    JV
21   8,2  10,8   14:13   5,8   00:00  10,3   0,0   1,0   0,3  18,0   05:34     J
22  10,9  16,1   16:33   6,8   05:00   7,5   0,5   3,2   4,0  26,0   12:31     Z
23  11,3  14,2   11:24   8,6   08:16   7,2   0,0   0,2   1,9  19,0   01:58   ZJZ
24  13,5  16,3   13:19  11,0   00:39   5,0   0,8   1,6   7,2  39,0   12:59   ZJZ
25  13,1  16,9   14:49  10,0   23:53   5,4   0,9   0,0   8,5  48,0   00:18     Z
26  10,7  13,6   17:11   7,6   06:46   7,8   0,0   0,0   1,3  21,0   22:44   ZJZ
27  13,5  19,4   13:52  10,6   23:56   5,0   1,3   0,2   3,6  19,0   02:02   ZJZ
28  12,9  18,9   13:51   8,9   09:48   5,6   1,2   0,2   0,9  14,0   12:33   ZJZ
29  12,9  19,4   13:25   8,2   07:57   5,6   1,3   0,0   0,4  18,0   12:09   ZSZ
30  11,9  16,1   13:33   9,1   23:12   6,9   0,5   0,2   0,0  11,0   09:25   SSV
31  11,3  17,6   13:52   7,7   23:56   7,2   0,8   0,2   0,2  11,0   07:12    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,7  21,5    16     1,6    20   211,7  21,5  17,0   3,1  48,0    25       Z

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 4,2 dne 18
Počet dnů se srážkami: 2 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,5  Mez pro topení: 13,0  Metoda: Integrační