Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2021

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 14' 12"   Zem délka: E 014° 11' 60"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,3  21,4   16:30   7,5   05:09   3,7   0,7   0,0   1,5  16,1   12:51   SSV
02  17,6  23,4   17:08   9,6   05:33   2,2   1,5   0,0   3,4  20,9   18:44     V
03  18,8  24,8   17:01  10,6   05:19   1,9   2,4   0,0   2,9  20,9   17:10     V
04  21,2  27,8   17:22  12,3   05:40   1,1   3,9   0,0   1,9  19,3   12:33    JV
05  20,5  25,9   12:56  16,9   23:07   0,1   2,3   2,4   2,8  24,1   15:10    JZ
06  19,9  24,9   18:18  15,6   03:53   0,7   2,3   0,0   1,1  16,1   13:27   VJV
07  20,5  26,6   16:48  13,7   05:14   0,8   3,0   0,0   2,2  20,9   18:20    SV
08  21,1  25,7   15:27  15,3   05:29   0,4   3,2   0,0   3,4  24,1   13:08     S
09  18,4  22,6   17:58  15,5   12:53   0,8   0,8   5,2   2,3  24,1   10:36   SSZ
10  19,1  25,3   14:19  13,0   05:24   1,4   2,2   0,0   2,1  25,7   15:56     Z
11  20,0  25,9   16:50  14,2   04:55   1,2   2,9   0,0   3,2  25,7   17:31    SZ
12  19,7  25,3   14:24  16,0   23:54   0,7   2,1   0,4   9,4  43,5   18:20   ZJZ
13  14,1  17,0   17:50  10,9   23:58   4,2   0,0   0,0   9,6  45,1   11:26   SSZ
14  16,8  24,1   17:27   8,7   05:14   3,1   1,7   0,0   2,9  17,7   10:01   JJV
15  20,9  27,3   16:25  13,4   06:09   1,1   3,8   0,0   4,7  22,5   04:53   SSV
16  23,0  28,4   16:11  17,7   05:43   0,0   4,8   0,0   2,9  20,9   15:49     V
17  24,0  30,2   15:33  15,9   05:35   0,2   6,0   0,0   4,1  30,6   14:09   VJV
18  25,0  30,8   16:08  18,9   06:02   0,0   6,7   0,0   4,4  24,1   11:00   VJV
19  26,1  32,3   14:25  18,6   05:31   0,0   7,8   0,0   1,9  16,1   13:25   VJV
20  26,6  32,3   13:35  19,7   05:34   0,0   8,3   0,0   2,1  17,7   12:03   VJV
21  26,5  31,6   15:53  21,8   06:05   0,0   8,2   0,0   4,6  30,6   15:17   ZJZ
22  19,1  21,9   00:00  16,7   23:19   0,4   1,2  13,2   5,7  29,0   07:35     S
23  17,6  20,4   18:29  16,3   02:26   1,0   0,2   4,2   0,9  22,5   23:34   SSZ
24  18,8  23,9   16:10  15,7   04:47   0,8   1,4  14,4   1,3  32,2   02:17     S
25  16,9  18,9   18:47  14,6   07:36   1,5   0,0  14,2   0,4  22,5   06:58    JZ
26  18,5  24,2   15:53  15,0   02:49   1,2   1,4   0,0   0,7  19,3   16:32   SSZ
27  19,7  25,3   16:43  13,2   04:47   1,3   2,8   0,0   0,9  17,7   13:43     V
28  21,6  27,4   15:00  15,2   04:59   0,6   3,9   0,0   1,5  16,1   14:59     V
29  22,0  27,8   17:38  15,9   22:37   0,2   3,9  14,4   4,6  53,1   21:31   JJZ
30  17,8  22,8   17:52  13,8   05:33   1,6   1,1   3,4  11,1  45,1   07:44    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,2  32,3    19     7,5     1    32,2  90,5  71,8   3,3  53,1    29     ZSZ

Max  >=  27,0 10
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 14,4 dne 24
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 2,0 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační