Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2020

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 14' 12"   Zem délka: E 014° 11' 60"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,4  16,0   15:38  11,4   21:41   4,9   0,0   0,0   5,7  30,6   13:39   SSZ
02  13,2  18,7   16:17   8,0   06:33   5,1   0,0   0,0   3,9  20,9   13:23   JJZ
03  16,0  21,9   15:50  10,3   06:45   3,1   0,8   0,0   7,0  30,6   16:56    JZ
04  20,0  26,3   17:28  14,7   03:45   0,9   2,6   0,2   7,3  30,6   07:49    JZ
05  19,8  26,1   12:02  14,3   23:58   0,8   2,3   4,0   5,5  33,8   15:44    JZ
06  15,5  19,3   14:39  12,7   07:25   2,9   0,1   0,2   2,1  17,7   15:21   SSZ
07  15,1  20,8   16:52  11,6   07:14   3,4   0,2   0,0   0,9  16,1   08:57   SSZ
08  16,5  23,6   17:58   9,4   05:15   3,2   1,4   0,0   6,0  30,6   12:49   JJZ
09  19,2  26,4   16:00  12,9   06:33   1,6   2,4   0,0   6,0  20,9   08:11   JJZ
10  16,8  20,0   16:26  13,9   23:19   1,6   0,2   0,0   2,9  30,6   07:52    SZ
11  16,6  22,2   16:27  11,8   06:33   2,5   0,8   0,0   0,8  16,1   13:48   JJV
12  18,9  26,0   16:04  12,3   06:52   1,8   2,4   0,0   2,1  22,5   15:10   JJZ
13  20,3  27,8   15:52  13,4   07:13   1,2   3,2   0,0   2,3  19,3   13:12    JZ
14  21,0  28,1   14:45  13,4   06:50   1,0   3,8   0,0   2,0  19,3   16:20     V
15  22,0  29,9   15:50  14,3   07:11   0,6   4,3   0,0   3,2  29,0   15:09   VJV
16  21,8  28,3   16:17  15,3   06:05   0,7   4,1   0,0   1,8  17,7   14:32    SZ
17  16,5  21,0   01:52  10,4   23:58   2,1   0,2   0,4   6,0  29,0   11:21     S
18  12,4  19,0   15:23   5,8   07:00   5,9   0,0   0,0   1,5  19,3   13:23     V
19  12,7  19,8   16:05   5,1   06:57   5,8   0,2   0,0   1,8  22,5   14:59   VSV
20  15,0  22,5   15:16   6,9   07:04   4,2   0,9   0,0   2,6  20,9   14:50     V
21  15,4  23,0   15:36   7,9   07:08   3,9   1,0   0,0   1,6  19,3   12:49     V
22  17,6  24,8   15:39  10,2   06:58   2,4   1,7   0,0   1,1  16,1   14:39   JJV
23  17,1  23,8   14:04  12,2   07:07   2,1   1,0   0,2   3,1  22,5   22:14    JZ
24  17,3  21,8   15:15  14,1   04:14   1,9   0,8   0,0   7,7  35,4   11:04   JJZ
25  12,8  16,2   00:00   7,8   23:57   5,5   0,0  11,4   4,6  29,0   16:09    JZ
26   6,5   7,8   00:00   5,5   22:08  11,8   0,0  36,2   7,3  35,4   09:55   ZJZ
27   8,4  12,4   17:51   5,9   23:56   9,9   0,0   0,0   4,1  30,6   09:51   JJZ
28   7,3   9,3   19:23   4,0   03:14  11,0   0,0   2,4   1,1  14,5   15:58     Z
29  10,7  13,2   17:47   9,0   23:56   7,6   0,0   2,0   2,5  20,9   13:01     Z
30  11,3  17,2   15:29   7,2   07:10   7,0   0,0   0,2   2,9  20,9   12:46    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,6  29,9    15     4,0    28   116,4  34,4  57,2   3,6  35,4    24      JZ

Max  >=  27,0  4
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 36,2 dne 26
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 2,0 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační