Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc led 2018

Stanice: Benyho rosnika   Město: Kladno   Stát: esk republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50 08' 30"   Zem délka: E 014 07' 15"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,1   8,4  12:00a   2,9   9:14p  12,2   0,0   0,0   8,1  43,5  10:33a    JZ
 2   4,2   5,6   2:21p   1,5  11:43p  14,1   0,0   1,4  10,3  40,2   5:30a    JZ
 3   3,6   6,9   1:40p   1,7  12:00a  14,7   0,0  10,0  13,6  49,9   1:42p   JJZ
 4   5,0   5,8   1:22p   4,0   8:42a  13,3   0,0   1,0  12,7  46,7  12:46a    JZ
 5   7,1   8,9   3:00p   5,4  12:41a  11,2   0,0   0,4   8,6  48,3   7:51a    JZ
 6   7,4   9,3   1:02p   5,8  11:52p  10,9   0,0   0,0   2,8  25,7   2:01a   JJZ
 7   3,7   5,8  12:00a   2,7   5:46p  14,6   0,0   0,2   4,7  20,9   1:57p   SSV
 8   2,6   3,3   3:14p   1,5   9:21a  15,7   0,0   0,0   5,2  22,5   4:58p   VSV
 9   6,3   9,5   1:36p   2,9  12:55a  12,0   0,0   0,0   6,5  29,0   2:22p     V
10   4,8   5,7  12:00a   3,1   4:04a  13,5   0,0   0,0   0,3   9,7   5:55a   ZJZ
11   3,0   4,7  12:00a   1,8  11:09p  15,3   0,0   0,0   3,6  19,3   9:16a   JJZ
12   3,1   4,2   1:53p   1,8  12:21a  15,2   0,0   0,0   0,7  11,3   1:23a   ZSZ
13  -0,3   2,3  12:00a  -1,5   8:47p  18,6   0,0   0,0   5,5  20,9   3:24a   VSV
14  -1,1   0,1   7:24p  -2,2   8:33a  19,4   0,0   0,0   6,0  25,7   9:32p   VSV
15  -1,0   0,2   1:16p  -2,6   7:12p  19,3   0,0   0,0   6,6  32,2   2:42p    JV
16   1,3   4,7   3:49p  -1,5  12:00a  17,0   0,0   2,2  12,6  61,2   5:11p   JJZ
17   0,7   2,4  11:23a  -0,4   4:34a  17,6   0,0   1,0   9,4  38,6   6:26p    JZ
18   2,5   5,4   5:55p   0,1  12:53a  15,8   0,0   1,6  16,1  75,6   7:18p    JZ
19   1,5   3,1  12:20a  -0,6  11:52p  16,8   0,0   1,6   7,0  45,1   2:09p    JZ
20   0,6   2,2   2:13p  -0,9   2:05a  17,7   0,0   0,2   7,3  33,8   4:17a   JJZ
21  -0,8   1,1   2:28p  -3,4  10:33p  19,1   0,0   1,2   2,7  20,9  12:50p   SSZ
22  -1,9  -0,4   2:05p  -4,7   2:06a  20,2   0,0   0,2   4,0  22,5  10:56a   JJV
23   2,7   4,9   1:32p  -0,7  12:00a  15,6   0,0   2,0   7,8  25,7   2:08a    JZ
24   5,9   9,1   1:22p   3,4  12:00a  12,4   0,0   0,0  10,6  46,7   4:12a   JJZ
25   6,0   9,5   1:15p   0,9  11:50p  12,3   0,0   0,0   2,7  19,3   7:12a     J
26   1,8   3,3   3:39p   0,6   9:12a  16,5   0,0   0,0   0,4   9,7   1:39p     S
27   3,0   4,5   3:33p   1,7  12:01a  15,3   0,0   0,6   1,7  37,0  11:09p   JJZ
28   5,6   7,4   1:17p   2,7   2:27a  12,7   0,0   0,2  19,0  80,5   6:02a   JJZ
29   7,5   8,4   1:00p   6,4   1:51a  10,8   0,0   0,0  17,5  59,5  10:09a    JZ
30   4,0   8,4   1:21a   0,1  11:52p  14,3   0,0   2,2   8,4  51,5   1:18a     Z
31   4,9   8,9   2:29p  -0,3   1:18a  13,4   0,0   0,2   8,8  48,3  12:35p   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,2   9,5     9    -4,7    22   467,5   0,0  26,2   7,4  80,5    28     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 11
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,0 dne 3
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační