Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2024

Stanice: Benyho rosnička   Město: Kladno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 390 m  Zem šířka: N 50° 08' 18"   Zem délka: E 014° 06' 44"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,3  21,1   13:04   8,6   23:40   5,2   1,3   0,0   8,1  56,0   14:15     Z
02  10,0  13,4   15:50   6,7   05:04   8,5   0,0   0,0  14,0  55,0   15:54   ZSZ
03  10,4  13,9   13:37   6,4   07:08   8,1   0,1   0,0  10,0  39,0   00:03     Z
04  11,6  16,2   14:11   8,4   03:07   6,9   0,6   3,0  12,0  50,0   18:02     Z
05  13,6  20,4   16:17   7,8   05:38   5,0   2,3   1,0   9,4  40,0   19:17   ZJZ
06  19,0  25,2   17:02  13,8   05:45   1,4   6,0   0,2   5,4  32,0   15:13     Z
07  19,9  27,3   15:23  11,8   07:11   1,5   7,0   0,0   2,5  31,0   16:12     Z
08  19,3  26,1   17:12  12,2   07:02   1,4   6,3   0,0   1,5  16,0   11:40     J
09  18,0  26,6   15:50   9,5   23:58   2,3   5,2   1,0   4,2  39,0   23:21   ZSZ
10   9,1  13,3   16:58   6,2   05:09   9,4   0,0   6,0   4,4  31,0   00:52   ZSZ
11  11,3  17,7   18:05   5,1   04:13   7,2   1,3   0,2   1,5  21,0   14:14   ZJZ
12  14,5  21,6   16:44   7,7   06:22   4,5   3,0   0,0   4,1  24,0   11:45     Z
13  16,4  22,8   16:04   9,8   06:07   2,9   3,9   0,0   5,3  24,0   13:30     Z
14  17,7  23,0   14:34  12,8   23:58   1,9   4,7   0,0   8,8  43,0   13:41     Z
15  12,1  16,4   17:37   8,4   08:25   6,4   0,6   1,2   4,9  55,0   23:58     Z
16   6,6  11,9   00:00   3,9   23:52  11,9   0,0   1,4  11,3  57,9   00:04     Z
17   5,9  10,0   15:51   3,4   02:56  12,6   0,0   0,0   1,4   8,5   14:03     S
18   5,3   8,6   12:49   2,3   23:26  13,2   0,0   0,0   1,3  10,3   14:15   SSV
19   4,5   8,3   13:58   1,8   00:34  14,0   0,0   3,8   3,8  13,9   15:46   ZJZ
20   4,0   7,2   15:52   0,6   23:51  14,5   0,0   6,6   2,2  13,4   13:08   SSZ
21   3,6   7,9   15:44   0,3   23:59  14,9   0,0   0,0   1,2   8,5   17:11    SV
22   2,2   6,3   16:29  -1,8   04:56  16,3   0,0   0,0   0,6   7,2   13:15    SV
23   3,5   8,7   18:24  -2,8   05:27  15,0   0,0   0,0   0,3   5,4   10:54   VJV
24   6,6  10,2   14:00   3,0   23:59  11,9   0,0   0,0   1,1   8,0   16:31     Z
25   5,7  10,9   16:11   1,5   03:42  12,8   0,0   0,0   2,4  12,1   13:07   ZJZ
26   9,3  15,6   15:00   2,3   02:39   9,2   0,4   0,0   0,8   9,8   13:55    JZ
27  14,2  20,6   16:40   6,7   06:44   4,6   2,6   0,0   1,3   9,4   12:35   JJV
28  15,3  22,7   16:02   6,6   06:46   4,2   3,8   0,0   0,8   6,7   17:21     J
29  17,2  24,1   17:32   9,1   06:02   2,8   4,8   0,0   0,6   5,4   09:56     V
30  19,5  26,3   15:03  10,7   06:22   1,6   6,8   0,0   2,0  10,3   17:00   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,3  27,3     7    -2,8    23   232,1  60,7  24,4   4,2  57,9    16       Z

Max  >=  27,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  2
Min <= -18,0  0
Max srážky: 6,6 dne 20
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 2,0 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,5  Mez pro topení: 13,0  Metoda: Integrační